咨詢熱線:021-66566185
上海開放大學(xué)招生簡章
上海開放大學(xué)(原上海電視大學(xué))是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、上海市人民政府舉辦,以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐,面向成人開展遠(yuǎn)程開放教育的新型高等學(xué)校,具有學(xué)士學(xué)位授予資格。學(xué)校服務(wù)于上海學(xué)習(xí)型城市建設(shè),以開放的學(xué)習(xí)平臺,為學(xué)習(xí)者提供多樣化、多層次的學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育。
學(xué)校秉持“為了一切學(xué)習(xí)者,一切為了學(xué)習(xí)者”的辦學(xué)宗旨,貫徹“有教無類,樂學(xué)致遠(yuǎn)”的校訓(xùn),實現(xiàn)教育觀念、教育對象、培養(yǎng)模式、學(xué)習(xí)資源、師資隊伍和方法手段的開放,推動信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合,致力于滿足廣大學(xué)習(xí)者多樣化的學(xué)習(xí)需求,培養(yǎng)具有自主學(xué)習(xí)能力和終身發(fā)展能力的、適應(yīng)上海經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的應(yīng)用型專門人才,努力建設(shè)“國內(nèi)一流、國際有重要影響”的現(xiàn)代開放大學(xué)。
目前,學(xué)校學(xué)歷教育在校生規(guī)模近8萬人,每年非學(xué)歷教育培訓(xùn)規(guī)模約50萬人次。50多年來,學(xué)校累計培養(yǎng)本、專科畢業(yè)生48萬多人,為上海高等教育普及化、全民素質(zhì)的提升作出了重要貢獻(xiàn)。
上海開放大學(xué)設(shè)有公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、理工學(xué)院、人文學(xué)院等4個學(xué)院,開設(shè)9個學(xué)科門類46個本、專科專業(yè)。同時,學(xué)校設(shè)有國際交流學(xué)院、殘疾人教育學(xué)院、老年教育學(xué)院、新農(nóng)村建設(shè)學(xué)院、女子學(xué)院等特色辦學(xué)機(jī)構(gòu),以及遍布全市16個區(qū)和相關(guān)行業(yè)的40余所分校(教學(xué)點)。
2017年,我校共開設(shè)開放教育本、專科專業(yè)46個。其中,本科(專科起點本科)專業(yè)15個(上海開放大學(xué)專業(yè)3個,國家開放大學(xué)專業(yè)12個),專科專業(yè)31個。
上海開放大學(xué)開放教育本科(專科起點本科)
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低畢業(yè)總學(xué)分 | 補(bǔ)修課 |
1 | 機(jī)械電子工程 | 71學(xué)分 | 電工電子技術(shù)、液壓與氣動技術(shù) |
2 | 軟件工程(信息服務(wù)) | 71學(xué)分 | 程序設(shè)計I |
3 | 城市公共安全管理(含社區(qū)安全管理、食品安全管理) | 71學(xué)分 | 管理學(xué)基礎(chǔ)、社會學(xué)概論 |
國家開放大學(xué)開放教育本科(專科起點本科)
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低畢業(yè)總學(xué)分 | 補(bǔ)修課 |
1 | 法學(xué) | 71學(xué)分 | 法學(xué)基礎(chǔ)知識、民法學(xué)、刑法學(xué) |
2 | 社會工作 | 71學(xué)分 | 社會工作概論、個案工作、社區(qū)工作 |
3 | 學(xué)前教育(學(xué)前教師教育方向) | 71學(xué)分 | 學(xué)前教育學(xué)、幼兒園課程論、學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué) |
4 | 小學(xué)教育 | 71學(xué)分 | 小學(xué)兒童教育心理學(xué)、教育研究方法、現(xiàn)代教師學(xué)導(dǎo)論 |
5 | 商務(wù)英語(國際商務(wù)方向) | 71學(xué)分 | 英語語法、綜合英語(3) |
6 | 護(hù)理學(xué) | 71學(xué)分 |
|
7 | 工商管理 | 71學(xué)分 | 管理學(xué)基礎(chǔ)、市場營銷學(xué)、財務(wù)管理 |
8 | 會計學(xué) | 71學(xué)分 | 中級財務(wù)會計、成本會計、管理會計 |
9 | 公共事業(yè)管理[教育管理(學(xué)校管理方向)] | 71學(xué)分 | 學(xué)校管理、教育行政概論、學(xué)校管理心理 |
10 | 行政管理 | 71學(xué)分 | 政治學(xué)原理、行政管理學(xué) |
11 | 物流管理 | 71學(xué)分 | 倉儲與配送管理、物流學(xué)概論、供應(yīng)鏈管理 |
12 | 漢語言文學(xué) | 71學(xué)分 | 漢語基礎(chǔ)、中國文學(xué)基礎(chǔ)、外國文學(xué)基礎(chǔ) |
注:補(bǔ)修課指在注冊開放教育本科(專科起點本科)專業(yè)學(xué)習(xí)的學(xué)生中,部分不具備該專業(yè)專科學(xué)歷或不具備學(xué)習(xí)該專業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識的學(xué)生必須補(bǔ)修的課程。
上海開放大學(xué)開放教育專科
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低畢業(yè)總學(xué)分 | 證書課程 |
1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理) | 76 學(xué)分 |
|
2 | 交通運營管理 | 76 學(xué)分 |
|
3 | 建設(shè)工程管理 | 76 學(xué)分 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 |
4 | 物業(yè)管理 | 76 學(xué)分 |
|
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) (工業(yè)控制PLC、機(jī)電維修) | 90 學(xué)分 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 |
6 | 汽車營銷與服務(wù) | 76 學(xué)分 |
|
7 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 學(xué)分 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 |
8 | 計算機(jī)信息管理 | 76 學(xué)分 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 |
9 | 會計 | 76 學(xué)分 | 電算化會計(用友軟件公司ERP證書) |
10 | 國際商務(wù)(外貿(mào)單證) | 76 學(xué)分 |
|
11 | 市場營銷(含醫(yī)藥營銷) | 76 學(xué)分 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)(醫(yī)藥營銷方向:藥品購銷綜合實訓(xùn)) |
12 | 電子商務(wù) | 76 學(xué)分 |
|
13 | 工商企業(yè)管理 | 76 學(xué)分 | 法學(xué)概論、管理學(xué)概論、經(jīng)濟(jì)學(xué)概論 |
14 | 商務(wù)管理 | 76 學(xué)分 | 電子商務(wù)基礎(chǔ) |
15 | 物流管理 | 76 學(xué)分 |
|
16 | 動漫制作技術(shù) | 76 學(xué)分 |
|
17 | 動漫設(shè)計 | 76 學(xué)分 |
|
18 | 旅游管理(含餐飲管理) | 76 學(xué)分 |
|
19 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 76 學(xué)分 |
|
20 | 家政服務(wù)與管理 | 76 學(xué)分 |
|
21 | 行政管理(含農(nóng)村綜合管理) | 76 學(xué)分 |
|
22 | 商務(wù)英語 | 76 學(xué)分 |
|
23 | 公共文化服務(wù)與管理 | 76 學(xué)分 |
|
24 | 學(xué)前教育 | 76 學(xué)分 |
|
25 | 藝術(shù)設(shè)計 | 76 學(xué)分 |
|
26 | 舞蹈表演 | 76 學(xué)分 |
|
27 | 表演藝術(shù)(聲樂表演) | 76 學(xué)分 |
|
28 | 法律事務(wù) | 76 學(xué)分 |
|
29 | 音樂表演(鋼琴演奏、聲樂)(老年) | 76 學(xué)分 |
|
30 | 攝影攝像技術(shù)(老年) | 76 學(xué)分 |
|
31 | 體育保健與康復(fù)(老年) | 76 學(xué)分 |
|
注:
1. 證書課程指學(xué)生修完證書課程后,必須參加證書考核,通過考核后,既可獲得證書又可獲得課程學(xué)分。
2. 音樂表演(鋼奏演奏、聲樂)、攝影攝像技術(shù)、體育保健三個專業(yè)招生對象為具有高中、中專、技校、職校學(xué)歷或同等學(xué)力者,年齡在70歲以下,身體健康無嚴(yán)重疾病,能堅持正常學(xué)習(xí)的、在本市居住的退休人員。
目前招生專業(yè):專科: 工商管理 專升本:工商管理