咨詢熱線:021-66566185
2016年一級建造師課程設置以及收費標準 | |||||||||
班型 | 科目 | 面授價格(元) | 教學模塊 | 配套資料 | 保障服務 | 班型說明 | |||
單科(元) | 四科(元) | ||||||||
系統精講班 | 法規 | 800 | 3480 | 教材精講真題解析 | 1.內部講義 2.歷年真題集 | 1.全程代報名服務 2.證書注冊及人才引進 3.多期循環聽課 4.專職教務老師全程教學服務 | 適合于基礎好,時間充裕,學習能力強的考生
| ||
項目經理 | |||||||||
工程經濟 | |||||||||
實務 | 1200 | ||||||||
鐵路,民航與機場,港口與航道,水利水電,礦業,公路實務 | 3000 | ||||||||
通關保障班 | 法規 | 1200 | 5180 | 教材精講真題解析 強化沖擊 | 1.內部講義 2.歷年真題集 3.考前考點解析 | 1.全程代報名服務 2.證書注冊及人才引進 3.多期循環聽課 4.專職教務老師全程教學服務 | 適合于基礎好,時間充裕,需要進一步提高的考生
| ||
項目經理 | |||||||||
工程經濟 | |||||||||
實務 | 1800 | ||||||||
鐵路,民航與機場,港口與航道,水利水電,礦業,公路實務 | 5000 | ||||||||
集訓保過班 | 法規 | 3800 | 16800 | 基礎夯實 教材精講 模擬評測 強化沖刺 實務案例密訓 | 1.歷年真題集 2.權威內部資料 3.封閉特訓 4.試題密訓 | 1.簽訂協議 2.不過科目可免費復讀 3.多期循環聽課 4.享有內部密訓資料
| 通過率80%以上適合基礎一般,自學時間較少,希望集中強化的學員 | ||
項目經理 | |||||||||
工程經濟 | |||||||||
實務 | 6800 | ||||||||
VIP 終極取證班 | 法規 | 7000 | 31000 | 1.30人小班授課 2.全程一線名師授課3.獨創先進教學法 4.報名需測試 | 獨家絕密內部資料 | 1.簽訂協議 2.不過科目可免費復讀 3.多期循環聽課 4.享有內部密訓資料 5.不過科目可享受100%退費 6.專職教學顧問量身定制專屬方案 | 通過率高達95%,適合自學時間少,且迫切希望取證考生 | ||
項目經理 | |||||||||
工程經濟 | |||||||||
實務 | 10000 |
頒發部門
國家人保部、國家住建部頒發注冊執業資格證書
開設專業
建筑工程、市政公用工程、機電工程等
課程設置
1. 建設工程施工管理
2. 建設工程法規及相關知識
3. 專業工程管理與實務
4. 建設工程經濟
招生對象
工程或工程經濟類專業:大專以上學歷,6年以上工作經驗;本科學歷,4年以上工作經驗
上課時間
1. 5月低開課,每周雙休日一天
2. 集訓保過班:考前兩周集中封閉8天
考試時間
2016年9月
報名所需材料
身份證復印件一份,學歷證書復印件一份,一寸電子照片2張
聯系方式:021-60513160